▋ 標題:Standard & Approval Agencies 標準及認證機構
Standard & Approval Agencies 標準及認證機構
| 國家 | 安規標誌 | 安規機構名稱 |
|---|---|---|
Australia澳洲 | ![]() | SAA |
Austria奥地利 | ![]() | OVE |
Argentina阿根廷 | ![]() ![]() | IRAM |
Belgium比利時 | ![]() | CEBEC |
Brazil巴西 | ![]() | UCIEE |
Canada加拿大 | ![]() | CSA |
Czechoslovakia捷克 | ![]() | EZU |
China中國 | ![]() | CCC |
Cambodia柬埔寨 | ![]() | ISC |
Denmark丹麥 | ![]() | DEMKO |
Finland芬蘭 | ![]() | FIMKO |
France法國 | ![]() | LCIE |
Germany德國 | ![]() | VDE |
Hungary匈牙利 | ![]() | MEEI |
Hong Kong香港 | ![]() | HKSI |
Italy義大利 | ![]() | IMQ |
India印度 | ![]() | STQC |
Israel以色列 | SII | |
Japan日本 | ![]() | PSE |
Korea韓國 | KTL | |
Malaysia馬來西亞 | SIRIM | |
Mexico墨西哥 | ![]() | NOM |
Netherlands荷蘭 | ![]() | KEMA |
Norway挪威 | ![]() | NEMKO |
Russia俄羅斯 | ![]() | GOST |
Sweden瑞典 | ![]() | SEMKO |
Switzerland瑞士 | SEV | |
Saudi Arabia沙烏地阿拉柏 | SASO | |
Singapore新加坡 | PSB | |
South Africa南非 | ![]() | SABS |
Taiwan台灣 | ![]() | BSMI |
Thailand泰國 | ![]() | TISI |
The United Kingdom英國 | ![]() | ASTA |
United States美國 | ![]() | UL |


Australia澳洲
Austria奥地利
Argentina阿根廷

Belgium比利時
Brazil巴西
Canada加拿大
Czechoslovakia捷克
China中國

Denmark丹麥
Finland芬蘭
France法國
Germany德國
Hungary匈牙利
Hong Kong香港
Italy義大利
India印度
Israel以色列
Japan日本
Korea韓國
Malaysia馬來西亞
Mexico墨西哥
Netherlands荷蘭
Norway挪威
Russia俄羅斯
Sweden瑞典
Switzerland瑞士
Singapore新加坡
South Africa南非
Taiwan台灣
Thailand泰國


United States美國
